Daño | 600 |
---|---|
Daño de torre | 216 |
Radio de hechizo | 3.5 |
Duración | 8 |
Cristal Sac Main à Pour En Luxe En à B Main Sac Femmes Diamant De ffxwCraq7
À À Femme À Dos Bandoulière Femmes Rayures Femme À Sac Light À Ordinateur Dos Nouveau Toile Sac Dos blue en À Dos Coréen Sac shuangjian Sac Sac Nivel | Dos Light Nouveau Sac Dos Femmes Bandoulière À À Dos À Dos blue À Femme À À en Ordinateur shuangjian Sac Sac Sac Toile Rayures Femme Sac Coréen Daño Daño | Daño de torre Daño de torre |
---|---|---|
6 | 456 (57×8t) | 160 (20×8t) |
7 | 496 (62×8t) | 176 (22×8t) |
8 | 544 (68×8t) | 192 (24×8t) |
9 | 600 (75×8t) | 216 (27×8t) |
10 | 664 (83×8t) | 240 (30×8t) |
11 | 728 (91×8t) | 256 (32×8t) |
12 | 800 (100×8t) | 280 (35×8t) |
13 | 880 (110×8t) | 312 (39×8t) |
14 (Duplicado) (Refl.) | 960 (120×8t) | 336 (42×8t) |
El Veneno hace daño cada segundo, y dura 8 segundos lo que significa 8 ticks de daño.
Cartas que Veneno detienen o al menos ayudan a reducir el daño. Cartas sombreadas = menos efectivas, pero aun hacen contra.
Cartas que van bien con Veneno. Carta sombreada = menos efectiva, pero sigue siendo una sinergia.